Репозиторий OAI—PMH
Репозиторий Российская Офтальмология Онлайн по протоколу OAI-PMH
Конференции
Офтальмологические конференции и симпозиумы
Видео
Видео докладов
Современные методы визуализации в диагностике патологии органа зрения
![]() | Открытие заседания Ознакомление участников конференции с наиболее современными методами оптической когерентной томографии и другими методами визуализации в диагностике патологии органа зрения. Президиум: Малюгин Б.Э. , Шпак А.А., Querques G., Костенёв С.В. |
![]() | Оптическая когерентная томография: новые возможности и перспективы |
![]() | OCT angiography: a useful tool in the comprehension and clinical management of macular diseases (ОКТ-ангиография – полезный инструмент для понимания и лечения макулярной патологии) |
![]() | Диагностические критерии кератоконуса на основе показателей сканирующего проекционного топографа "Pentacam" |
![]() | Вопросы к докладчикам |
![]() | Оптическая когерентная томография при патологии переднего отрезка глаза |
OAI-PMH ID: oai:eyepress.ru:videosection6900
Каталог
Продукции
Организации
Офтальмологические клиники, производители и поставщики оборудования
Издания
Периодические издания
Партнеры
Проекта Российская Офтальмология Онлайн